هو من النباتات التي تنتمي للفصيلة الصليبية (بالإنجليزيّة: Cruciferae)، كما أنّه نبات حوليّ، وينمو ليصل ارتفاعه من 15 إلى 45 سنتيمتراً، ويمتلك أزهاراً صغيرة الحجم ذات لونٍ أبيض، وتُزرع في أوروبا، والهند، والولايات المتحدة، ومن الجدير بالذكر أنّ الرشاد استخدم منذ القدم كعشبة دوائية.
يُمكن لحب الرشاد أن يُقدّم بعض الفوائد للصحة، وفيما يأتي أهمها
يُبيّن الجدول الآتي المواد الغذائية التي تتوفر في كوبٍ واحد، أي ما يعادل 50 غراماً من حب الرشاد النيء:
العنصر الغذائي | القيمة الغذائية |
---|---|
السعرات الحرارية | 16 سعرة حرارية |
الماء | 44.7 مليليتراً |
البروتين | 1.30 غرام |
الدهون | 0.35 غرام |
الكربوهيدرات | 2.75 غرام |
الألياف | 0.6 غرام |
السكريات | 2.2 غرام |
البوتاسيوم | 303 ملغرامٍ |
الكالسيوم | 40 ملغراماً |
الفسفور | 38 ملغراماً |
الحديد | 0.65 ملغرام |
المغنيسيوم | 19 ملغراماً |
الصوديوم | 7 ملغرامات |
الزنك | 0.12 ملغرام |
فيتامين أ | 3458 وحدة دولية |
فيتامين هـ | 0.35 ملغرام |
فيتامين ك | 270.9 ميكروغرامٍ |
فيتامين ج | 34.5 ملغراماً |
فيتامين ب1 | 0.04 ملغرام |
فيتامين ب2 | 0.13 ملغرام |
فيتامين ب3 | 0.5 ملغرام |
فيتامين ب6 | 0.123 ملغرام |
الفولات | 40 ميكروغراماً |
لا تتوفّر معلومات كافية حول أمان استخدام الرشاد بكميات دوائية، وهنالك بعض المحاذير التي قد ترتبط باستخدامه، ومن أهمها ما يأتي:
"