سعر الذهب في السعودية اليوم.. السبت 5 أكتوبر

الكاتب: رامي -
سعر الذهب في السعودية اليوم.. السبت 5 أكتوبر
"ثبتت أسعار الذهب ثلاثة أيام على غير العادة حيث من المتعارف عليه أن المعدن الأصفر تتأرجح أسعاره على مدار الساعة وليس فقط على مدار اليوم، وبين هبوط وزيادة يحتفظ الذهب بقيمته الاقتصادية المميزة، ولاسيما في المملكة العربية السعودية، حيث يبحث المواطنون السعوديون عن أسعار الذهب كل يوم خاصةً المقبلين على الزواج وكذلك المستثمرين في سوق المعدن الأصفر ليعرفوا كمية المكسب والخسارة التي يلقاها المال المستثمر في الذهب.

ويقدم موقع موسوعة اليوم السبت الخامس من أكتوبر الموافق 6 من شهر صفر 1441 هجريًا، أسعارالذهب بأعيرته المختلفة في آخر تحديثٍ له صباح اليوم وذلك بعملة الريال السعودي وما يقابله بالدولار الأمريكي وأيضاً اليورو الأوروبي، وكذلك يقدم موسوعة مقارنة بين الأسعار اليوم والأسعار في الأيام القليلة الماضية من خلال الجداول التوضيحية التالية.

متوسط أسعار الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية بالعملات المختلفة. 
الوحدة ريال سعودي دولار أمريكي يورو أوروبي
سعر الذهب عيار 24 181.50 ريالاً $48.39 €44.09
أسعار الذهب عيار 22 166.38 ريالاً $44.36 €40.42
سعر الذهب عيار 21 158.82 ريالاً $42.34 €38.58
سعر الذهب عيار 18 136.13 ريالاً $36.29 €33.07
أسعار الذهب عيار 14 105.88 ريالاً $28.23 €25.72
أسعار الذهب عيار 12 90.75 ريالاً $24.20 €22.05
سعر أوقية الذهب 5,645 ريالاً $1,505 €1,371
سعر الجنيه الذهب 1,271 ريالاً $338.75 €308.67
سعر كيلو الذهب 181,500 ريالاً $48,392 €44,094


 

أسعار جرام الذهب في المملكة بالأيام القليلة السابقة بالريال السعودي.  
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
4 أكتوبر 181.56 158.87 136.17 105.91 90.78
3 أكتوبر 181.62 158.92 136.21 105.94 90.81
2 أكتوبر 180.87 158.26 135.65 105.51 90.43
1 أكتوبر 178.79 156.44 134.09 104.29 89.39
30 سبتمبر 177.80 155.58 133.35 103.72 88.90
29 سبتمبر 180.56 158.00 135.43 105.33 90.28
28 سبتمبر 180.56 157.99 135.42 105.33 90.28
27 سبتمبر 180.52 157.96 135.39 105.30 90.26
26 سبتمبر 181.61 158.91 136.21 105.94 90.80
25 سبتمبر 181.56 158.87 136.17 105.91 90.78
"
شارك المقالة:
101 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook