رتيب سور القرآن الكريم حسب النزول، يهتم الكثير من العلماء المسلمين بمعرفة الترتيب الصحيح لنزول سور القرآن الكريم، ويرجع هذا الاهتمام لعدة أسباب علمية هامة،خاصةً للعلماء الذين يهتمون بالتاريخ الإسلامي، لمعرفة التتابع الزمني للأحداث والتواريخ، مما يترتب عليه سهولة ترتيب الأحداث التاريخية ترتيبًا صحيحًا منطقيًا وسهل الإدراك من حيث أسبقية الحدوث، وبالتالي الصدق الأكيد لهذا الترتيب الااعتمادًا كليًا على القرآن الكريم، دون الاستعانة بأي كتب تفسيرية، أو أقوال لبشر قد تحتمل الصواب، أو الخطأ.
اسم السورة | ترتيبها في المصحف حسب النزول | عدد آياتها | مكية أو مدنية |
---|---|---|---|
العلق | 96 | 19 | مكية |
القلم | 68 | 52 | مكية |
المزمل | 73 | 20 | مكية |
المدثر | 74 | 56 | مكية |
الفاتحة | 1 | 7 | مكية مدنية |
المسد | 111 | 5 | مكية |
التكوير | 81 | 29 | مكية |
الأعلى | 87 | 91 | مكية |
الليل | 92 | 21 | مختلف في كونها مدنية أو مكية |
الفجر | 89 | 30 | مكية |
الضحى | 93 | 11 | مكية |
الشرح | 94 | 8 | مكية |
العصر | 103 | 3 | مكية |
العاديات | 100 | 11 | مكية |
الكوثر | 108 | 3 | مكية |
التكاثر | 102 | 8 | مكية |
الماعون | 107 | 7 | مكية |
الكافرون | 109 | 6 | مكية |
الفيل | 105 | 5 | مكية |
الفلق | 113 | 5 | مكية |
الناس | 114 | 6 | مكية |
الإخلاص | 112 | 4 | مكية |
النجم | 53 | 62 | مكية |
عبس | 80 | 42 | مكية |
القدر | 97 | 5 | مكية |
الشمس | 91 | 15 | مكية |
البروج | 85 | 22 | مكية |
التين | 95 | 8 | مكية |
قريش | 106 | 4 | مكية |
القارعة | 101 | 11 | مكية |
القيامة | 75 | 40 | مكية |
الهمزة | 104 | 9 | مكية |
المرسلات | 77 | 50 | مكية ما عدا آية واحدة مدنية |
ق | 50 | 45 | مكية |
البلد | 90 | 20 | مكية |
الطارق | 86 | 17 | مكية |
القمر | 54 | 55 | مكية |
ص | 38 | 88 | مكية |
الأعراف | 7 | 206 | مكية |
الجن | 28 | 72 | مكية |
يس | 36 | 83 | مكية ماعدا الآية الخامسة والأربعين مدنية |
الفرقان | 25 | 77 | مكية |
فاطر | 35 | 45 | مكية |
مريم | 19 | 98 | مكية |
طه | 20 | 135 | مكية |
الواقعة | 56 | 96 | مكية |
الشعراء | 26 | 227 | مكية |
النمل | 27 | 93 | مكية |
القصص | 28 | 88 | مكية |
الإسراء | 17 | 111 | مكية |
يونس | 10 | 109 | مكية |
هود | 11 | 128 | مكية |
يوسف | 12 | 111 | مكية |
الحجر | 15 | 99 | مكية |
الأنعام | 6 | 156 | مكية |
الصافات | 37 | 182 | مكية |
لقمان | 32 | 34 | مكية |
سبأ | 34 | 54 | مكية |
الزمر | 39 | 75 | مكية |
غافر | 40 | 85 | مكية |
فصلت | 41 | 54 | مكية |
الشورى | 42 | 53 | مكية |
الزخرف | 43 | 89 | مكية |
الدخان | 44 | 59 | مكية |
الجاثية | 45 | 37 | مكية |
الأحقاف | 46 | 35 | مكية |
الذاريات | 51 | 60 | مكية |
الغاشية | 88 | 62 | مكية |
الكهف | 18 | 110 | مكية |
النحل | 16 | 128 | مكية |
نوح | 71 | 28 | مكية |
إبراهيم | 14 | 52 | مكية |
الأنبياء | 21 | 112 | مكية |
المؤمنون | 23 | 118 | مكية |
السجدة | 32 | 30 | مكية |
الطور | 52 | 49 | مكية |
الملك | 67 | 30 | مكية |
الحاقة | 69 | 52 | مكية |
المعارج | 70 | 44 | مكية |
النبأ | 78 | 40 | مكية |
النازعات | 79 | 46 | مكية |
الإنفطار | 82 | 19 | مكية |
الانشقاق | 84 | 25 | مكية |
الروم | 30 | 60 | مكية |
العنكبوت | 29 | 69 | مكية |
المطففين | 83 | 36 | مكية |
البقرة | 2 | 286 | مدنية |
الأنفال | 8 | 75 | مدنية |
آل عمران | 3 | 200 | مدنية |
الأحزاب | 33 | 73 | مدنية |
الممتحنة | 60 | 13 | مدنية |
النساء | 4 | 176 | مدنية |
الزلزلة | 99 | 8 | مدنية |
الحديد | 57 | 29 | مدنية |
محمد | 47 | 38 | مدنية |
الرعد | 13 | 43 | مدنية |
الرحمن | 55 | 78 | مدنية |
الإنسان | 76 | 31 | مدنية |
الطلاق | 65 | 12 | مدنية |
البينة | 98 | 8 | مدنية |
الحشر | 59 | 24 | مدنية |
النور | 24 | 64 | مدنية |
الحج | 22 | 78 | مدنية |
المنافقون | 63 | 11 | مدنية |
المجادلة | 58 | 22 | مدنية |
الحجرات | 49 | 18 | مدنية |
التحريم | 66 | 12 | مدنية |
التغابن | 64 | 18 | مدنية |
الصف | 61 | 14 | مدنية |
الجمعة | 62 | 11 | مدنية |
الفتح | 48 | 29 | مدنية |
المائدة | 5 | 120 | مدنية |
التوبة | 9 | 129 | مدنية |
النصر | 110 | 3 |
مدنية
أهمية ترتيب سور القرآن الكريم حسب نزولهاتأتي أهمية ترتيب سور القرآن الكريم حسب أولوية النزول في عدة نقاط مثل:
|