اسعار الذهب اليوم في الامارات

الكاتب: ولاء الحمود -
اسعار الذهب اليوم في الامارات

اسعار الذهب اليوم في الامارات.

 

نقدم لكم ملف شامل لمعرفة اسعار الدهب عيار ال 24 ، 22 ،21، 18 ، 14، ونقدم لكم أيضاً اسعار كليو الذهب، أوقية الذهب والجنيه الذهب بالدرهم الاماراتي، والدولار الامريكي.

بالدولار الامريكي درهم إماراتي الوحدة
$52.23 191.85 درهم عيار 24
$47.88 175.86 درهم عيار 22
$45.70 167.87 درهم عيار 21
$39.17 143.89 درهم عيار 18
$30.47 111.91 درهم عيار 14
$26.11 95.92 درهم عيار 12
$52,228 191,845 درهم اسعار كيلو الذهب
$365.61 1,343 درهم اسعار جنيه الذهب
$1,624 5,966 درهم اسعار أوقية الذهب
 

سوف نقدم لكم أيضا ملف شامل لمتوسط اسعار الذهب في الايام الماضية في الامارات بالدرهم الاماراتي .نعرض لكم في هذا الجدول اسعار الذهب للأيام السابقة في الامارات بالدرهم الاماراتي .

اليوم عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
26 مارس 192.70 176.64 168.61 144.52 112.41 96.35
25 مارس 191.10 175.18 167.22 143.33 111.48 95.55
24 مارس 183.50 168.21 160.56 137.62 107.04 91.75
23 مارس 183.31 168.03 160.40 137.48 106.93 91.65
22 مارس 177.13 162.37 154.99 132.85 103.33 88.57
21 مارس 177.13 162.37 154.99 132.85 103.33 88.57
20 مارس 174.90 160.32 153.04 131.18 102.02 87.45
19 مارس 174.11 159.61 152.35 130.59 101.57 87.06
18 مارس 176.70 161.98 154.62 132.53 103.08 88.35
17 مارس 180.57 165.52 158.00 135.43 105.33 90.28

اسعار الذهب اليوم في الامارات خدمة مجانية يقدمها لكم موقع زيادة توفيرا لكم من الوقت والجهد ومرعاة أهتمام الناس بمعرفة اسعار الذهب في الامارات لكل المقبلين على الزواج وأصحاب متاجر الذهب للاطلاع عليها أول باول.

شارك المقالة:
72 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook